Pentru cei interesati sa cumpere sau sa inchirieze in Viena, am gasit asta:
Wohnungspreise in Wien 4. Quartal 2009Bezirk Eigentumswohnungen Mietwohnungen
Wien 1.,Innere Stadt € 7.519 -4,1% 14,7 -0,9%
Wien 2.,Leopoldstadt € 3.007 15,1% 9,7 0,7%
Wien 3.,Landstraße € 2.999 0,0% 10,1 4,3%
Wien 4.,Wieden € 3.042 1,4% 10,9 3,9%
Wien 5.,Margareten € 2.520 6,2% 10,1 1,1%
Wien 6.,Mariahilf € 3.106 -3,8% 10,3 -2,0%
Wien 7.,Neubau € 3.615 7,6% 10,1 -2,6%
Wien 8.,Josefstadt € 3.130 5,4% 10,9 9,3%
Wien 9.,Alsergrund € 3.504 6,7% 10,3 6,7%
Wien 10.,Favoriten € 1.733 0,4% 8,7 -1,6%
Wien 11.,Simmering € 1.591 -4,5% 7,8 2,8%
Wien 12.,Meidling € 2.054 3,9% 8,8 -0,4%
Wien 13.,Hietzing € 3.485 8,5% 11,0 -0,7%
Wien 14.,Penzing € 2.610 6,3% 8,8 0,5%
Wien 15.,Rudolfsheim-Fünfhaus € 2.091 15,3% 8,5 -0,5%
Wien 16.,Ottakring € 2.226 4,4% 8,3 -0,1%
Wien 17.,Hernals € 2.211 0,5% 9,2 5,1%
Wien 18.,Währing € 3.408 -6,5% 10,8 1,0%
Wien 19.,Döbling € 3.929 7,2% 12,0 0,5%
Wien 20.,Brigittenau € 2.130 12,2% 9,0 -3,2%
Wien 21.,Floridsdorf € 2.294 9,1% 9,1 -0,5%
Wien 22.,Donaustadt € 2.600 7,8% 10,8 5,5%
Wien 23.,Liesing € 2.625 5,0% 9,9 2,4%
Wien € 2.567 6,9% 10,3 0,9%
Quelle:
www.immobilien.net, 8.808 Miet- und 10.479 Eigentumswohnungen, die im vierten Quartal 2009 über
www.immobilien.net im Angebot standen. Angebotsnettopreise pro Quadratmeter Wohnlfäche im Median.